| 1 cuota de $763.218,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.218,00 |
| 2 cuotas de $455.984,60 | Total $911.969,19 | |
| 3 cuotas de $316.608,27 | Total $949.824,80 | |
| 6 cuotas de $180.513,78 | Total $1.083.082,66 | |
| 9 cuotas de $134.241,57 | Total $1.208.174,09 | |
| 12 cuotas de $112.956,26 | Total $1.355.475,17 |
| 1 cuota de $763.218,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $763.218,00 |
| 2 cuotas de $466.631,49 | Total $933.262,97 | |
| 3 cuotas de $321.492,86 | Total $964.478,59 | |
| 6 cuotas de $177.473,63 | Total $1.064.841,75 | |
| 9 cuotas de $130.196,51 | Total $1.171.768,60 | |
| 12 cuotas de $106.189,06 | Total $1.274.268,77 | |
| 24 cuotas de $78.172,60 | Total $1.876.142,49 |
| 3 cuotas de $328.590,79 | Total $985.772,37 | |
| 6 cuotas de $180.386,58 | Total $1.082.319,45 | |
| 9 cuotas de $134.979,34 | Total $1.214.814,09 | |
| 12 cuotas de $110.545,77 | Total $1.326.549,21 |
| 3 cuotas de $332.661,29 | Total $997.983,86 | |
| 6 cuotas de $190.410,17 | Total $1.142.461,02 |
| 18 cuotas de $86.743,97 | Total $1.561.391,38 |
Butaca Hidráulica Universal agrícola y vial.
El sistema de la suspensión hidráulica emplea amortiguadores de acero. La principal ventaja es su su fácil mantenimiento y con muchas menos averías. Además, otorga comodidad al conductor debido a que absorbe movimientos bruscos y vibraciones, lo que es muy importante principalmente para la espalda, a nivel muscular y en la columna vertebral.
El asiento incluye:
-Control de peso
-Apoya brazo.
-Apoya cabeza
-Cinturón de seguridad
-Respaldar regulable.
La base cuenta con múltiples perforaciones lo cual permite su colocación en cualquier maquinaria sin ningún tipo de modificación.
